Ergebnisse
Der 10. ÖTB Bundesmeisterschaften in Schwanenstadt vom 26.5.2018
Rang | Name, Jahrgang | Gesamt | Sprung | Reck/Stufenbarren | Balken | Boden |
AK12 Turnerinnen Basisstufe | ||||||
37 | Valentina Riedel, 2006 | 82 | 19 | 12.5 | 16.75 | 18 |
AK14 Turnerinnen Basisstufe | ||||||
4 | Marie Thaler, 2005 | 92.5 | 18.75 | 18.75 | 17.75 | 17.25 |
16 | Klara Lanzinger, 2005 | 88.25 | 18 | 17 | 16.75 | 17 |
AK14 Turnerinnen Oberstufe | ||||||
8 | Julia Kaim, 2005 | 79 | 17.25 | 14.75 | 14.75 | 16.25 |
AK16 Turnerinnen Oberstufe | ||||||
12 | Katharina Kaim, 2003 | 75.75 | 14 | 13.5 | 16.5 | 14.5 |
Das Gesamtergebnis zum Nachlesen: ÖTB_Bundesmeisterschaft_Ergebnis_Schwanenstadt26052018
Bilder