Rang | Vorname | Nachname | Altersklasse | Sprung | Boden | Reck | Balken | Barren | Minitramp | Gesamt |
5 | Margarete | Reindl | 0708 | 9.25 | 14 | 5.5 | 12.5 | 7 | 48.25 | |
6 | Erleta | Rexhepi | 0708 | 9.25 | 11.25 | 6.5 | 10.75 | 4.75 | 42.5 | |
8 | Rosalie | Thaler | 0910 | 11.5 | 15.5 | 10.25 | 13.25 | 11 | 61.5 | |
11 | Marie | Gindl | 0910 | 10.25 | 14 | 10.75 | 11 | 8.25 | 54.25 | |
15 | Nina | Keller | 0910 | 10.25 | 12.5 | 6.5 | 11.75 | 8 | 49 | |
4 | Vasily | Kessel | 1112 | 14.25 | 11.75 | 10.5 | 12.75 | 14 | 63.25 | |
3 | Valentina | Riedel | 1112 | 15 | 16.25 | 17.5 | 18.75 | 16.25 | 83.75 | |
7 | Elona | Rexhepi | 1112 | 16.5 | 17 | 17.75 | 16.5 | 6.5 | 74.25 | |
13 | Maria | Marktl | 1112 | 14 | 15.5 | 14.25 | 13.5 | 14.25 | 71.5 | |
15 | Sina | Krause | 1112 | 13.5 | 16.5 | 13.25 | 15.5 | 11.25 | 70 | |
3 | Lorenz | Marktl | 1314 | 16.25 | 14.25 | 10 | 10 | 19 | 69.5 | |
2 | Marie | Thaler | 1314 | 16.75 | 17 | 18 | 17.5 | 18.75 | 88 | |
4 | Klara | Lanzinger | 1314 | 17 | 17.5 | 17.75 | 15.75 | 17 | 85 | |
12 | Lilly | Stigler | 1314 | 12 | 16.75 | 11.25 | 16.25 | 17 | 73.25 | |
23 | Pia | Ebertshuber | 1314 | 12.5 | 15.5 | 12.25 | 13.75 | 14.5 | 68.5 | |
1 | Julia | Kaim | 1314 | 17.25 | 16.5 | 16.25 | 16.5 | 19 | 85.5 | |
10 | Marlene | Grill | 1516 | 15 | 18 | 17 | 16.25 | 14.25 | 80.5 | |
11 | Evelyn | Langschwert | 1516 | 13 | 16 | 18.25 | 15.75 | 15.75 | 78.75 | |
14 | Aleyna | Ramberger | 1516 | 10.25 | 16 | 14.25 | 15.25 | 14.5 | 70.25 | |
1 | Julian | Tichy | 1718 | 16.5 | 15.5 | 14.75 | 15 | 19.5 | 81.25 | |
2 | Teresa | Baar | 1718 | 18.5 | 18.25 | 17.5 | 17.5 | 16.25 | 88 |
Monat: April 2018
NÖ Turn10-Meisterschaft am 22.4.

Am Sonntag, 22.4.2018 findet die ÖTB+ASVÖ NÖ Turn10-Meisterschaft in Ybbs, Niederösterreich, statt.
Ausschreibungsinformation Ort Dreifachturnhalle des FZZ Ybbs Sportplatzstraße 6; 3370 Ybbs/Donau Zeit (vorläufig) Sonntag, 22. April 2018
09.00 Uhr Einlass, allgemeines Aufwärmen
09:50 Uhr Eröffnung
10:00 Uhr Wettkampfbeginn Veranstalter ÖTB TG NÖ in Zusammenarbeit mit dem ASVÖ‐NÖ Wettkampfleitung Roland Dutzler; turnwart@tgnoe.org
Thomas Waldhans, mailto:t.waldhans@aon.at
Ausschreibungsinformation | |
Ort | Dreifachturnhalle des FZZ Ybbs Sportplatzstraße 6; 3370 Ybbs/Donau |
Zeit (vorläufig) | Sonntag, 22. April 2018 09.00 Uhr Einlass, allgemeines Aufwärmen 09:50 Uhr Eröffnung 10:00 Uhr Wettkampfbeginn |
Veranstalter | ÖTB TG NÖ in Zusammenarbeit mit dem ASVÖ‐NÖ |
Wettkampfleitung | Roland Dutzler; turnwart@tgnoe.org Thomas Waldhans, mailto:t.waldhans@aon.at |
Die genaue Riegeneinteilung wird noch bekanntgegeben.